A decorrere dall’anno 2012 esiste la possibilità di costituire un’azienda potendo scegliere la forma societaria della società a responsabilità limitata semplificata, conosciuta anche come “srls”, che a tutti gli effetti è una società a responsabilità limitata come le srl ordinarie.
Ciò significa che i soci non potranno mai essere responsabili con il proprio patrimonio personale di potenziali debiti collegati alla società stessa, eventualmente potranno essere tenuti a risponderne con quanto conferito a titolo di capitale sociale.
Invece viene definita “s.r.l. innovativa” una s.r.l. ordinaria che come conseguenza della sua natura ad alto valore tecnologico ed innovativo, viene iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese riservato a questa particolare tipologia societaria e beneficia di vari vantaggi e benefici.
Le più rilevanti differenze tra srl ordinaria, semplificata e innovativa
In questa riassuntiva e sintetica informativa vengono schematizzate le più rilevanti differenze tra le forme societarie delle srl, ordinaria, semplificata e innovativa.
Società a Responsabilità Limitata Ordinaria
| Requisiti particolari | Nessuno |
| Capitale sociale minimo | 10.000,00 euro |
| Capitale sociale massimo | Nessun limite Nel periodo iniziale i soci possono effettuare il conferimento anche del solo 25% del capitale sociale dichiarato È possibile effettuare il conferimento di opere e di servizi |
| Statuto sociale | I soci hanno la facoltà di poter personalizzare lo statuto sociale senza nessun particolare vincolo |
| Soci | I soci possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche con la facoltà di poter avere altre società a fare parte della compagine societaria |
| Costituzione | Atto notarile |
| Atti modificativi | Atto notarile |
| Vantaggi | Massima flessibilità Tempistiche veloci |
| Svantaggi | Costi di costituzione più elevati |
Costi per la costituzione di una SRL Ordinaria
| Atto notarile | Da 1.500,00 a 2.000,00 euro |
| Diritti camerali (variabili in base alla provincia) | Da 130,00 a 150,00 euro |
| Imposta di registro | 200,00 euro |
| Bolli | Marca da bollo pari a 16,00 euro ogni 4 facciate scritte o ogni 100 righe |
| Totale costi per la costituzione | Da 2.200,00 a oltre 3.000,00 euro |

Società a Responsabilità Limitata Semplificata
| Requisiti particolari | Nessuno |
| Capitale sociale minimo | 1,00 euro |
| Capitale sociale massimo | 9.999,00 euro Nell’ipotesi di aumenti di capitale oltre il suddetto importo, necessita procedere tramite atto notarile alla conversione in s.r.l. ordinaria Non è possibile effettuare il conferimento di opere e di servizi |
| Statuto sociale | Standard Può essere modificato soltanto ed esclusivamente a seguito della conversione in s.r.l. ordinaria e relativo atto notarile Non permette la personalizzazioni delle clausole Per quanto riguarda la gestione della società i soci devono obbligatoriamente osservare le regole predefinite |
| Soci | Non è consentito poter avere altre società a fare parte della compagine societaria |
| Costituzione | Atto costitutivo standardizzato tramite Decreto del Ministero della Giustizia |
| Atti modificativi | Atto notarile |
| Vantaggi | Soluzione poco costosa |
| Svantaggi | Struttura più rigida Problematicità nel reperire un professionista per le pratiche notarili Non è prevista la possibilità di poter modificare lo statuto sociale Eventuale conversione in s.r.l. ordinaria |
Costi per la costituzionedi una SRL Semplificata
| Atto notarile | — |
| Diritti camerali (variabili in base alla provincia) | Da 130,00 a 150,00 euro |
| Imposta di registro | 200,00 euro |
| Bolli | — |
| Totale costi per la costituzione | Da 700,00 a 750,00 euro |

Società a Responsabilità Limitata Innovativa
| Requisiti particolari | Iscrizione al Registro delle Startup Innovative |
| Capitale sociale minimo | 1,00 euro |
| Capitale sociale massimo | Nessun limite Nel periodo iniziale i soci possono effettuare il conferimento anche del solo 25% del capitale sociale dichiarato È possibile effettuare il conferimento di opere e di servizi |
| Statuto sociale | Lo statuto sociale standardizzato prevede clausole relative, ad esempio, al trasferimento delle quote, all’emissione di strumenti di debito e di strumenti finanziari, alle sorti della quota di partecipazione del socio defunto, consentendo ai soci di effettuare la personalizzazione sulla base delle proprie particolari esigenze |
| Soci | I soci possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche con la facoltà di poter avere altre società a fare parte della compagine societaria |
| Costituzione | Procedura telematica |
| Atti modificativi | Procedura telematica |
| Vantaggi | Costi limitati Possibilità di poter effettuare la costituzione interamente tramite procedura online |
| Svantaggi | Fondamentale essere in possesso dei requisiti di start-up innovativa Tempistiche prolungate per l’iscrizione e per l’inizio attività |
Costi per la costituzione di una SRL Innovativa
| Atto notarile | — |
| Diritti camerali | — |
| Imposta di registro | 200,00 euro |
| Bolli | — |
| Totale costi per la costituzione | 200,00 euro Oltre ai costi relativi alle attivazioni della firma digitale e della posta elettronica certificata |



Giugno 3rd, 2021
Categoria: