Tecnologia
La leadership nel mercato dei tablet e degli smartphone è sempre nelle mani di Apple e Samsung che continuano a...
Wall Street recupera nel finale e chiude positiva mentre Apple continua ad essere la nota stonata dopo la sentenza di...
In Italia sempre più diffusi i pagamenti tramite smartphone. A riferirlo uno studio del Politecnico di Milano condotto...
Interbrand ha stilato la Best Global Brands 2012, la classifica dei primi 100 marchi di maggior valore in cui al primo...
L'iPhone 5 perde terreno su Wall Street dopo i dati divulgati sulle vendite dell'iPhone 5 nonostante i 5 milioni di...
Da Facebook a Apple Wall Street continua a rappresentare il mercato azionario per antonomasia. La società fondata da...
Imu è tra le chiavi di ricerca maggiormente ricercate su Google, tanto che dai primi mesi del 2012 ha registrato una...
Samsung e Apple sono ormai leader assoluti nelle vendite di smartphone, tanto che nell'ultimo trimestre hanno...
Boom di vendite per Samsung che supera Nokia nella leadership di vendite di telefonini. Un altro duro colpo per il...
L'editoria segna livelli di crisi importanti, ma l'on-line continua a cresce e nei prossimi anni potrebbe acquisire...
mutui casa online
| Nome | Ultimo valore | Var % |
|---|---|---|
| Nikkei 225 Index | 11398.81 | -2.31 |
| Nome | Ultimo valore | Var % |
|---|---|---|
| Silver | 29.37 | +1.26 |
| Gold | 1613.24 | +1.25 |
| Palladium | 743.72 | +1.38 |
| Platinum | 1618 | +1.05 |
| Nome | Ultimo valore | Var % |
|---|---|---|
| CAC 40 Index | 3691.49 | +1.88 |
| DAX INDEX | 7675.83 | +1.03 |
| DAX Futures | 7639 | -1.69 |
| FTSE MIB Index | 15827.02 | +1.74 |
| Nome | Ultimo valore | Var % |
|---|---|---|
| Dow Jones Industrial Average | 13900.13 | +0.83 |
| Nome | Ultimo valore | Var % |
|---|---|---|
| EUR / GBP - Euro / GB Pound Sterling | 0.8634 | +0.25 |
| EUR / JPY - Euro / Japanese Yen | 120.11 | +0.17 |
| EUR / USD - Euro / US Dollar | 1.3059 | -0.01 |
| GBP / EUR - GB Pound Sterling / Euro | 1.1576 | -0.26 |
| USD / EUR - US Dollar / Euro | 0.7654 | +0.01 |
| USD / JPY - US Dollar / Japanese Yen | 91.95 | +0.17 |



Vero, si pensa ai conti senza aiutare le imprese con concreti incentivi per stimolare le assunzioni. Basterebbe già...