Prestiti
Analisi del mercato italiano dei prestiti da gennaio 2003 a marzo del 2013, fatto da PrestitiOnline.it, uno dei più...
Tassi sempre più alti per chi si appresta a sottoscrivere prestiti e mutui, arrivando a superare la soglia del 16% in...
La cessione del quinto dello stipendio pare essere una delle poche soluzioni percorribili per ottenere credito dalle...
L'indagine Infocamere riferisce dati allarmanti sulla situazione debitoria delle famiglie italiane, in cui il numero di...
Il decreto stabilità approvato dal governo ha introdotto novità importanti in termini di detrazioni, che avranno una...
In un contesto di forte recessione, con il Pil previsto in calo del 2,4%, buone speranze arrivano dal credito al...
La crisi economica globale ha generato un forte credit crunch nel sistema finanziario, dovuto al progressivo...
La Cei e l'Abi si sono unite e hanno creato un fondo per aiutare le famiglie e le piccole imprese in questo difficile...
mutui casa online
| Nome | Ultimo valore | Var % |
|---|---|---|
| Nikkei 225 Index | 11398.81 | -2.31 |
| Nome | Ultimo valore | Var % |
|---|---|---|
| Silver | 29.37 | +1.26 |
| Gold | 1613.24 | +1.25 |
| Palladium | 743.72 | +1.38 |
| Platinum | 1618 | +1.05 |
| Nome | Ultimo valore | Var % |
|---|---|---|
| CAC 40 Index | 3691.49 | +1.88 |
| DAX INDEX | 7675.83 | +1.03 |
| DAX Futures | 7639 | -1.69 |
| FTSE MIB Index | 15827.02 | +1.74 |
| Nome | Ultimo valore | Var % |
|---|---|---|
| Dow Jones Industrial Average | 13900.13 | +0.83 |
| Nome | Ultimo valore | Var % |
|---|---|---|
| EUR / GBP - Euro / GB Pound Sterling | 0.8634 | +0.25 |
| EUR / JPY - Euro / Japanese Yen | 120.11 | +0.17 |
| EUR / USD - Euro / US Dollar | 1.3059 | -0.01 |
| GBP / EUR - GB Pound Sterling / Euro | 1.1576 | -0.26 |
| USD / EUR - US Dollar / Euro | 0.7654 | +0.01 |
| USD / JPY - US Dollar / Japanese Yen | 91.95 | +0.17 |



Vero, si pensa ai conti senza aiutare le imprese con concreti incentivi per stimolare le assunzioni. Basterebbe già...