Mutui
La dura recessione che ha travolto il Paese si riflette su uno dei comparti più cari agli italiani, quello legato al...
L'indagine sulla concessione di mutui condotta da Facile.it e Mutui.it mette a nudo le difficoltà delle banche e del...
Quanto rende affittare casa a Milano? La rendita è simile a quella di un Btp decennale, ma bisogna tener conto della...
La cedolare secca, voluta dall'ex ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, non ha portato i benefici sperati, portando...
Il mercato immobiliare italiano registra numeri di piena crisi, con un allontanamento di venditori e compratori, con il...
Un 2012 disastroso per l'economia italiana, la cui recessione potrebbe superare il 2,5%. Tra i settori in forte...
Compravendite immobiliari in drastico calo nel primo trimestre dell'anno in corso, formando un trend saldamente...
La recessione e le deboli prospettive economiche hanno spinto l'euribor ad 1 mese sui minimi assoluti allo 0,4% mentre...
Novità sui mutui: lo spread aumenta quindi il costo finale di una casa aumenta. Cosa scegliere tra mutuo a tasso fisso...
I dipendenti INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche), possono...
Tutte quelle persone che si trovano un mutuo da pagare possono avere alcune difficoltà nel farlo. Per questo esistono...
mutui casa online
| Nome | Ultimo valore | Var % |
|---|---|---|
| Nikkei 225 Index | 11398.81 | -2.31 |
| Nome | Ultimo valore | Var % |
|---|---|---|
| Silver | 29.37 | +1.26 |
| Gold | 1613.24 | +1.25 |
| Palladium | 743.72 | +1.38 |
| Platinum | 1618 | +1.05 |
| Nome | Ultimo valore | Var % |
|---|---|---|
| CAC 40 Index | 3691.49 | +1.88 |
| DAX INDEX | 7675.83 | +1.03 |
| DAX Futures | 7639 | -1.69 |
| FTSE MIB Index | 15827.02 | +1.74 |
| Nome | Ultimo valore | Var % |
|---|---|---|
| Dow Jones Industrial Average | 13900.13 | +0.83 |
| Nome | Ultimo valore | Var % |
|---|---|---|
| EUR / GBP - Euro / GB Pound Sterling | 0.8634 | +0.25 |
| EUR / JPY - Euro / Japanese Yen | 120.11 | +0.17 |
| EUR / USD - Euro / US Dollar | 1.3059 | -0.01 |
| GBP / EUR - GB Pound Sterling / Euro | 1.1576 | -0.26 |
| USD / EUR - US Dollar / Euro | 0.7654 | +0.01 |
| USD / JPY - US Dollar / Japanese Yen | 91.95 | +0.17 |



Vero, si pensa ai conti senza aiutare le imprese con concreti incentivi per stimolare le assunzioni. Basterebbe già...