Home >> Indici
Azionario USA
| Nome | Ultimo valore | Var % |
|---|---|---|
| Boeing Company | 75.65 | +0.82 |
| Chevron Corporation | 114.96 | +1.24 |
| United Technologies Corp | 89.2 | +0.93 |
| 3M Company | 102.31 | +0.55 |
| Hewlett Packard Company | 19.79 | +3.64 |
| E I du Pont de Nemours and Company | 46.97 | +1.15 |
| Microsoft Corporation | 27.37 | +0.00 |
| Dow Jones Industrial Average | 13900.13 | +0.83 |
| S P 500 Index | 1496.94 | +0.61 |
| Johnson Johnson | 75.75 | +0.24 |
| Bank of America Corporation | 11.13 | +0.90 |
| Coca Cola Company The | 38.11 | +1.02 |
| IBM International Business Machines Corporation | 199.14 | +0.82 |
| American Express Company | 61.92 | -0.16 |
| CBOT DJIA 10 Futures | 13542 | +0.78 |
| JPMorgan Chase Co | 47.6 | -0.21 |
Titoli FTSE MIB
| Nome | Ultimo valore | Var % |
|---|---|---|
| Assicurazioni Generali SpA | 12.32 | +2.52 |
| Mediolanum SpA | 4.194 | +1.72 |
| Eni SpA | 17.38 | +2.13 |
| UBI Banca - Unione di Banche Italiane SCPA | 3.45 | +2.32 |
| Banca Popolare di Milano Scarl | 0.5175 | -0.29 |
| ANSALDO STS | 7.305 | +1.03 |
| Fiat SpA | 4.112 | +2.72 |
| Fiat Industrial SpA | 9.22 | +1.03 |
| Tenaris SA | 15.95 | +2.76 |
| Impregilo SpA | 3.988 | +0.45 |
| Salvatore Ferragamo Italia SpA | 20.2 | -0.20 |
| Tod S SpA | 109 | +1.65 |
| Banco Popolare | 1.282 | +0.62 |
| Exor SpA | 21.26 | +2.02 |
| Enel SpA | 2.746 | +1.31 |
| Luxottica Group SpA | 34.31 | +0.85 |
Azionario Euro
| Nome | Ultimo valore | Var % |
|---|---|---|
| DAX INDEX | 7675.83 | +1.03 |
| FTSE Italia Micro Cap Index | 15904 | +0.37 |
| EURO STOXX 50 EUR | 2611.89 | +1.58 |
| Brussels Stock Exchange BEL 20 Index | 2544.23 | +1.32 |
| CAC 40 Index | 3691.49 | +1.88 |
| Lisbon Stock Exchange PSI 20 Index | 6001.53 | -0.14 |
| FTSE Italia Mid Cap Index | 18738.86 | +1.14 |
| DAX Futures | 7639 | -1.69 |
| FTSE MIB Index | 15827.02 | +1.74 |
| Amsterdam Stock Exchange AEX Index | 335.29 | -1.48 |
| FTSE Italia STAR Index | 11676.97 | +0.74 |
| FTSE Italia All-Share Index | 16793.73 | +1.71 |
| FTSE Italia Small Cap Index | 13662.42 | +0.78 |
| FTSE 100 Index | 6325.88 | +0.88 |
Valute
| Nome | Ultimo valore | Var % |
|---|---|---|
| EUR / CHF - Euro / Swiss Franc | 1.217 | -0.02 |
| EUR / GBP - Euro / GB Pound Sterling | 0.8634 | +0.25 |
| EUR / JPY - Euro / Japanese Yen | 120.11 | +0.17 |
| USD / EUR - US Dollar / Euro | 0.7654 | +0.01 |
| EUR / USD - Euro / US Dollar | 1.3059 | -0.01 |
| USD / JPY - US Dollar / Japanese Yen | 91.95 | +0.17 |
| GBP / EUR - GB Pound Sterling / Euro | 1.1576 | -0.26 |
Materie prime
| Nome | Ultimo valore | Var % |
|---|---|---|
| Gold | 1613.24 | +1.25 |
| Palladium | 743.72 | +1.38 |
| ICE Brent Crude Futures | 112.99 | -1.28 |
| Silver | 29.37 | +1.26 |
| Platinum | 1618 | +1.05 |
Azionario Internazionale
| Nome | Ultimo valore | Var % |
|---|---|---|
| Nikkei 225 Index | 11398.81 | -2.31 |
| Nikkei 225 (DOLLAR) Futures | 11380 | +1.63 |
| Hong Kong Hang Seng Index | 22577.01 | +0.25 |
mutui casa online
Risparmia fino a 15000€
Azionario Internazionale
| Nome | Ultimo valore | Var % |
|---|---|---|
| Nikkei 225 Index | 11398.81 | -2.31 |
Materie prime
| Nome | Ultimo valore | Var % |
|---|---|---|
| Silver | 29.37 | +1.26 |
| Gold | 1613.24 | +1.25 |
| Palladium | 743.72 | +1.38 |
| Platinum | 1618 | +1.05 |
Azionario Euro
| Nome | Ultimo valore | Var % |
|---|---|---|
| CAC 40 Index | 3691.49 | +1.88 |
| DAX INDEX | 7675.83 | +1.03 |
| DAX Futures | 7639 | -1.69 |
| FTSE MIB Index | 15827.02 | +1.74 |
Azionario USA
| Nome | Ultimo valore | Var % |
|---|---|---|
| Dow Jones Industrial Average | 13900.13 | +0.83 |
Valute
| Nome | Ultimo valore | Var % |
|---|---|---|
| EUR / GBP - Euro / GB Pound Sterling | 0.8634 | +0.25 |
| EUR / JPY - Euro / Japanese Yen | 120.11 | +0.17 |
| EUR / USD - Euro / US Dollar | 1.3059 | -0.01 |
| GBP / EUR - GB Pound Sterling / Euro | 1.1576 | -0.26 |
| USD / EUR - US Dollar / Euro | 0.7654 | +0.01 |
| USD / JPY - US Dollar / Japanese Yen | 91.95 | +0.17 |
ULTIMI COMMENTI INSERITI
NEWS PIU' CLICCATE



Vero, si pensa ai conti senza aiutare le imprese con concreti incentivi per stimolare le assunzioni. Basterebbe già...